尿試験紙の「蛋白+」で終わらせていないか?UPC(尿蛋白/クレアチニン比)の正しい解釈と、腎臓を守るための抗蛋白尿療法。IRISガイドライン2023準拠。
蛋白尿は腎臓病の独立した進行因子であり、早期に検出・介入することで腎機能の低下を遅らせる可能性がある。尿試験紙は偽陽性が多いため、UPC(尿蛋白/クレアチニン比)での定量が必須。IRISガイドラインでは、犬でUPC>0.5、猫でUPC>0.4を持続的蛋白尿と定義し、治療介入を推奨。第一選択はACE阻害薬(ベナゼプリル 0.5mg/kg PO SID〜BID)。効果不十分ならARB(テルミサルタン: 犬1mg/kg PO SID、猫1〜2mg/kg PO SID)を併用または代替。蛋白尿の原因として糸球体疾患(免疫複合体性腎炎、アミロイドーシス等)の精査も重要。
graph TD
A["開始: 尿試験紙で蛋白陽性"] --> B("UPC測定を実施")
B --> C{"腎前性・腎後性の除外?"}
C -->|"あり (UTI, 血尿, 生殖器分泌物等)"| D["原因治療後 再検"]
C -->|"なし"| E{"UPCの持続性確認 (2-4週後 2回以上測定)"}
E --> F{"UPC値の評価 (IRISガイドライン準拠)"}
F -->|"犬<0.2 / 猫<0.2"| G["非蛋白尿: 定期モニタリング"]
F -->|"犬0.2-0.5 / 猫0.2-0.4"| H["境界域蛋白尿: 2-4週後再検"]
F -->|"犬>0.5 / 猫>0.4"| I["持続的蛋白尿"]
I --> J("原因精査: 感染症, 内分泌, 腫瘍, 免疫介在性疾患など")
I --> K("治療介入: 抗蛋白尿療法を開始")
K --> L["第一選択: ACE阻害薬 (例: ベナゼプリル)"]
L --> M{"効果不十分 (UPCの50%低下 or 目標値未達)?"}
M -->|"Yes"| N["ARB併用 or 代替 (例: テルミサルタン)"]
M -->|"No"| O["安定後のモニタリングへ進む"]
N --> O
O --> P["定期モニタリング: UPC, 腎機能 (BUN/Cre/K), 血圧を1-3ヶ月ごとに確認"]
D --> B
H --> E
| ステップ | 行動 | ポイント |
|---|---|---|
| ① スクリーニング | 尿試験紙で蛋白陽性 | 偽陽性多い(アルカリ尿・濃縮尿)→ UPCで確認 |
| ② 確認 | UPC測定(随時尿で可) | 2〜4週間あけて2回以上の測定で持続性を確認 |
| ③ 除外 | 腎前性・腎後性蛋白尿の除外 | UTI、血尿、生殖器分泌物 → 治療後に再検 |
| ④ 評価 | UPC>2.0(犬): 糸球体疾患を強く疑う | 血清アルブミン、コレステロール、感染症スクリーニング |
| ⑤ 治療 | ACE阻害薬 ± ARB | UPCの50%低下を目標。腎生検は高度蛋白尿で検討 |
| ⑥ モニター | UPC + BUN/Cre/血圧を定期再検 | 1〜3ヶ月ごと |
| ❌ 旧来 | ✅ 最新 |
|---|---|
| 尿試験紙で蛋白+なら蛋白尿 | 試験紙は偽陽性が多い。UPCで定量しないと臨床的な判断はできない |
| 蛋白尿は腎臓病の結果に過ぎない | 蛋白尿は腎臓病の独立した進行因子。蛋白尿の程度が高いほどCKD進行が速い |
| ACE阻害薬は腎不全に禁忌 | 糸球体内圧を下げて蛋白尿を減少させる腎保護効果がある。CKDステージ1〜3で推奨 |
| 猫にはARBは使わない | テルミサルタン(セミントラ®)が猫のCKDに伴う蛋白尿治療薬として日本で承認済み。猫での使いやすさはACEiより優れる(液剤) |
| UPC値 | 分類 | 対応 |
|---|---|---|
| <0.2 | 非蛋白尿 | 正常。定期モニタリング |
| 0.2〜0.5 | 境界域蛋白尿 | 2〜4週後に再検で持続性を確認 |
| >0.5 | 蛋白尿 | 原因精査 + 治療介入 |
| >2.0 | 高度蛋白尿 | 糸球体疾患を強く示唆。腎生検を検討 |
| UPC値 | 分類 | 対応 |
|---|---|---|
| <0.2 | 非蛋白尿 | 正常 |
| 0.2〜0.4 | 境界域蛋白尿 | 再検で確認 |
| >0.4 | 蛋白尿 | 原因精査 + 治療介入 |
| カテゴリ | 疾患 | 検査 |
|---|---|---|
| 感染症 | 心糸状虫症、リーシュマニア症、エーリキア症、バベシア症 | 抗原/抗体検査、PCR |
| 内分泌 | クッシング症候群、糖尿病 | ACTH刺激試験、血糖/フルクトサミン |
| 腫瘍 | リンパ腫、多発性骨髄腫 | 画像診断、蛋白電気泳動 |
| 免疫介在性 | SLE、IMHA | 抗核抗体(ANA)、Coombs試験 |
| 遺伝性 | アミロイドーシス(シャー・ペイ等) | 腎生検 |
| 薬剤 | 用量 | 備考 |
|---|---|---|
| ベナゼプリル(フォルテコール®) | 0.5〜1mg/kg PO SID〜BID | 犬・猫ともに使用。日本で最も普及 |
| エナラプリル | 0.5mg/kg PO SID〜BID | 主に犬で使用。猫への使用報告は少ない |
| 薬剤 | 用量 | 備考 |
|---|---|---|
| テルミサルタン(セミントラ®) | 猫: 1〜2mg/kg PO SID 犬: 1mg/kg PO SID |
猫用液剤あり。嗜好性良好。猫CKDの蛋白尿に日本で承認済み |