| ❌ 旧来の常識 | ✅ 最新のエビデンス (2024 AAHA) |
|---|---|
| 犬のショック投与量は90mL/kg、これを一気に静注する | 犬10〜20mL/kg、猫5〜10mL/kgの小ボーラスを10〜15分かけて投与し、その都度効果を再評価する(Titration)。 |
| 脱水もショックも、とりあえず乳酸リンゲル液を全開で落とす | ショック(還流障害)と脱水(間質水分低下)を明確に区別し、蘇生段階(Resuscitation phase)と補水段階(Replacement phase)を分けて計画する。 |
| 血圧が正常ならショックは脱した | 代償性ショックでは血圧は維持される(特に犬)。心拍数、粘膜色、CRT、乳酸値で「隠れた組織低灌流」を見逃さない。 |
| 指標 | カットオフ値 | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| 収縮期血圧(SBP) | < 90 mmHg | 低血圧の定義。即座に介入が必要。 |
| 平均動脈圧(MAP) | < 60 mmHg | 臓器灌流が維持できない危険水準。 |
| ショック量(犬) | 80〜90 mL/kg | 全量ではなく1/4量ずつ使用する基準値。 |
| ショック量(猫) | 50〜60 mL/kg | 犬より少ない。過剰投与に特に注意。 |
| 乳酸クリアランス | 2〜6時間で 50%以上低下 | 達成時に生存率が有意に改善。 |
犬と猫ではショックの現れ方が異なります。特に猫の「徐脈」には要注意です。
| ステージ | 犬の主なサイン | 猫の主なサイン | 対応の緊急度 |
|---|---|---|---|
| 代償性 | 頻脈(>140)、速いCRT(<1秒)、レンガ色の粘膜 | ★猫にはこのステージがほぼ見られない | すぐに介入すれば予後良好。血圧正常の罠に注意。 |
| 初期非代償性 | 頻脈、遅いCRT(>2秒)、蒼白な粘膜、低血圧 | 徐脈(< 140 bpm)、低血圧、低体温(< 37.8℃)、蒼白な粘膜 | 緊急介入必須。猫の「徐脈+低体温」は死のサイン。 |
| 後期非代償性 | 深刻な徐脈への移行、昏睡、チアノーゼ | 深刻な徐脈、昏睡、無呼吸 | 直ちに心肺蘇生(CPR)の準備が必要。 |
⚠️ 注意: 心原性ショック(心疾患が原因)の場合、輸液は禁忌(肺水腫悪化)です。必ず事前聴診とPOCUS(TFAST)で左房拡大やBラインの有無を確認してください。
| ステップ | 具体的なアクション | 評価ポイント・目標 |
|---|---|---|
| Step 1: Fluid Challenge | 等張性晶質液の小ボーラスを投与。🐶 犬: 10〜20 mL/kg、🐱 猫: 5〜10 mL/kg を10〜15分かけて静注。 | 投与前と直後の心拍数、血圧、CRT、乳酸値、意識レベルを記録する。 |
| Step 2: 効果判定 | エンドポイント(MAP > 60 mmHg、SBP > 90 mmHg、CRT < 2秒、乳酸値低下傾向)に達したか? | 達した場合はStep 4(維持・補水)へ。達しない場合はStep 3へ。 |
| Step 3: 追加ボーラス | Step 1と同じ用量をもう一度投与する(最大3〜4回まで追加考慮)。 | 晶質液だけで反応が悪い場合、高張食塩水や膠質液、または昇圧剤(ノルアドレナリン 0.1〜2.0 μg/kg/min CRI)の併用を検討。 |
| Step 4: 移行とモニタリング | 蘇生完了後は、脱水補正と維持輸液(Replacement & Maintenance)の計算に切り替える。 | 過剰輸液(Fluid Overload)の兆候(頻呼吸、鼻汁、結膜浮腫、新しい心雑音)を厳重に監視する。 |
猫のショックは「徐脈(< 140 bpm)・低体温(< 37.8℃)・低血圧」の3徴候で知られます。