| ❌ 旧来の常識 | ✅ 最新のエビデンス (2024-2025) |
|---|---|
| CEは「食事反応性」「抗菌薬反応性」「ステロイド反応性」に分類し順に試す | 抗菌薬の使用は耐性菌とDysbiosisを招くため推奨外。微生物叢関連変調(MrMRE)という概念に置き換わっている。 |
| 下痢にはメトロニダゾールやタイロシンを処方する | 抗菌薬のルーティン使用は非推奨(ACVIM 2025)。プロバイオティクスやFMT等が模索されている。 |
| 食事が効かなければすぐにステロイドを入れる | ステロイド前に「別の種類の食事を試す」ことが有効だと示唆されている。 |
| 項目 | 基準・数値 | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| CEの診断基準 | 3週間以上続く消化器症状 | 感染症、寄生虫、代謝疾患、EPI等を除外 |
| FREの割合 | CE犬の 約50〜65% | 食事療法が第一選択である根拠 |
| 食事試験の期間 | 2〜4週間(皮膚症状あれば最大12週) | 加水分解食 or 新奇タンパク食。おやつ含め完全切り替え |
| PLE重症度指標 | 血清Alb < 2.0 g/dL | 血栓塞栓症・胸水/腹水のリスク上昇 |
| PLEを伴わないCEの長期コントロール率 | 80%以上 | 適切な治療で良好な維持が可能 |
| 治療ステップ | 具体的なアクション | 評価と次のステップ |
|---|---|---|
| Step 1: 食事試験 | 加水分解食または新奇タンパク食へ完全切り替え。おやつは一切中止。 | 2〜4週間で評価。改善 → 継続。不変 → Step 2へ。 |
| Step 2: 2回目の食事試験 | 別パターンの治療食を試す。プロバイオティクスの併用も推奨。 | 改善 → 継続。不変 → Step 3(精密検査)へ。 |
| Step 3: 内視鏡・生検 | 免疫抑制薬開始前に生検とリンパ腫等の除外を必ず行う。 | IBD(IRE)の確定。リンパ管拡張あれば低脂肪食徹底。 |
| Step 4: 免疫抑制療法 | プレドニゾロン 1〜2 mg/kg/day から開始し最低用量へ漸減。 | 2〜4週間ごとにCIBDAIやアルブミンを監視。 |
| Step 4+: ステロイド抵抗性 | シクロスポリン 5 mg/kg 1日1回 or クロラムブシル併用。 | 血清Alb < 2.0では血栓予防も考慮。 |
安易な抗菌薬投与は長期的なDysbiosisを悪化させます。現在ではプロバイオティクス、プレバイオティクス、シンバイオティクス、糞便微生物移植(FMT)による腸内細菌叢の「正常化」が主流になりつつあります。
💡 臨床Tips: やむを得ず抗菌薬を使用する場合:タイロシン 10〜20 mg/kg 1日2回 or メトロニダゾール 10〜15 mg/kg 1日2回。長期投与は非推奨。