猫の甲状腺機能亢進症は、総T4(TT4)> 3.0〜4.0 μg/dLで臨床徴候がある場合に確定診断とする。治療法は主に3つ:①内科的治療(チアマゾール / メチマゾール)── 最も普及。初期用量 1.25〜2.5 mg/cat PO q12hで開始し、2〜3週後に再検査。②外科的治療(甲状腺摘出術)── 根治が可能だが両側摘出時の医原性副甲状腺機能低下症のリスク(10〜20%)に注意。③放射性ヨウ素療法(I-131)── 治癒率約95%の最も確実な根治療法だが、施設が限られる。いずれの治療法においても、治療開始後の腎機能モニタリングが極めて重要である。甲状腺機能亢進症がマスクしていたCKD(慢性腎臓病)が治療後に顕在化することが多い。
| ❌ 旧来 | ✅ 最新 |
|---|---|
| TT4が正常範囲でも上限ギリギリなら問題なし | 高齢猫では甲状腺機能亢進症とCKDが共存し、互いをマスクすることがある。TT4が正常上限で臨床徴候がある場合はfT4(遊離T4)や経時的なTT4再検が推奨される |
| 内科管理で安定すれば腎機能チェックは不要 | チアマゾール開始後、GFR低下によりCreが30%以上上昇しないか2〜3週間後に必ず確認。腎機能悪化が生じた場合は投与量の再調整が必要 |
| 放射性ヨウ素は危険な治療 | I-131は1回の注射で95%が完治する安全性・有効性ともに最も高い治療法。ただし日本では実施可能施設が極めて限られる |
| 徴候 | 頻度 |
|---|---|
| 体重減少 | 最も高頻度 |
| 多食 | 非常に多い |
| 多飲多尿 | 多い |
| 嘔吐・下痢 | 中程度 |
| 被毛粗剛 / 過剰グルーミング | 中程度 |
| 頻脈(HR > 240 bpm) | 多い |
| 甲状腺結節の触知 | 約90%の猫で片側〜両側の甲状腺が腫大 |
| 検査 | カットオフ / 基準値 | 備考 |
|---|---|---|
| TT4 (総T4) | > 3.0〜4.0 μg/dL で確定的 | 検査室の基準値による。一般的に > 50 nmol/L で確定 |
| fT4 (遊離T4) | TT4が正常〜上限域だが臨床的に疑わしい場合に測定 | fT4 単独では偽陽性あり(非甲状腺疾患でも上昇)。TT4とセットで評価 |
| T3抑制試験 / TSH測定 | 診断困難例での補助 | 一般病院では利用頻度が低い |
💡 臨床Tips
- 甲状腺結節の触知のコツ: 猫の頭部を軽く上方に伸展させ、親指と人差し指で気管の両側に沿って「すべらせるように」甲状腺を触診する。正常な猫では甲状腺は触知できないため、結節が触れた時点で異常所見である。
- 「無関心型(Apathetic Hyperthyroidism)」に注意: 典型的な多食・活動性亢進ではなく、食欲不振・活動低下を呈する猫が10%程度存在し、診断が遅れやすい。高齢猫の原因不明の食欲不振ではTT4を測定すべきである。
| 治療法 | 根治性 | 利点 | 欠点 | 日本での可用性 |
|---|---|---|---|---|
| チアマゾール(内科) | ❌ 維持療法 | 投与量の調整が可能。腎機能への影響を段階的に評価できる | 副作用(10〜20%)、生涯投与、コンプライアンス | ✅ どの病院でも可能 |
| 甲状腺摘出術(外科) | ✅ 根治可能 | 1回の手術で解決 | 術後副甲状腺機能低下症(10〜20%)。全身麻酔のリスク | ✅ 可能(経験ある外科医に依頼) |
| 放射性ヨウ素 I-131 | ✅ 根治(95%) | 最も高い治癒率。侵襲なし | 施設限定。隔離期間が必要。高額 | ⚠️ 実施施設が極めて限定的 |
| ヨウ素制限食 | △ 補助的 | 薬を嫌がる猫に対する選択肢 | 有効性のエビデンスが限定的。他のフードを一切与えられない | ✅ Hill's y/d |
| ステージ | 用量 | モニタリング |
|---|---|---|
| 初期 | 1.25〜2.5 mg/cat PO q12h | 2〜3週後にTT4 + Cre/BUN再検 |
| 調整 | 目標TT4: 1.0〜2.5 μg/dL の下半分 | 4〜6週ごとに再検。安定後は3ヶ月ごと |
| 維持 | 最小有効量を維持。多くは2.5〜5 mg/cat q12h | TT4 + 腎機能 + 血球計数を定期チェック |
| 副作用 | 頻度 | 対処 |
|---|---|---|
| 消化器症状(嘔吐・食欲不振) | 最多 | 投薬を一旦中止し、経皮ゲル製剤(耳介投与)への切り替えを検討 |
| 顔面掻痒(Face Rubbing) | 中程度 | 薬剤アレルギーの可能性。投薬中止で改善 |
| 肝酵素上昇 | 低頻度 | 治療開始2〜3週後の血液検査でチェック |
| 白血球減少症 / 血小板減少 | 稀だが重篤 | 定期的な血球計数が必須。顆粒球減少症は生命に関わる |
⚠️ チアマゾール開始後の腎機能悪化: 甲状腺機能亢進症はGFR(糸球体濾過率)を増加させるため、治療によりTT4が正常化すると潜在していたCKDが顕在化する。Creが30%以上上昇した場合は、チアマゾールの減量と腎機能とのバランスを取る「妥協的管理(Therapeutic Compromise)」が必要となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治癒率 | 約95%(1回の注射で完治) |
| 医原性甲状腺機能低下症 | 2〜5%未満 |
| 隔離期間 | 通常1〜2週間(放射線量が安全レベルまで低下するまで) |
| 適応 | 両側性の病変、チアマゾール副作用例、外科が不適応な患者 |